產(chǎn)品中心
專用脫水烘干機(jī)工廠直銷,沒用中間商,全國(guó)聯(lián)保!
型號(hào)介紹 INTRODUCTION
低溫型直熱式送風(fēng)熱泵烘干機(jī)參數(shù)表
| 烘干類型 | 低溫型直熱送風(fēng)機(jī) | ||
|---|---|---|---|
| 運(yùn)行溫度范圍 | -5~43℃ | ||
| 烘干溫度范圍 | 30~75℃ | ||
| 機(jī)組型號(hào) | AHRZ | 1450-U-ZD | 2550-U-ZD |
| 額定制熱量 | kW | 145 | 255 |
| 輸入功率 | kW | 30 | 45.5 |
| 運(yùn)行電流 | A | 62 | 92.2 |
| 電加熱功率 | KW | 24 | 53 |
| 電源形式 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 |
| 壓縮機(jī)形式 | / | 高溫增焓全封閉渦旋式 | |
| 壓縮機(jī)數(shù)量 | 臺(tái) | 4 | 4 |
| 冷媒 | / | 混合冷媒 | |
| 送風(fēng)機(jī)功率 | KW | / | / |
| 新風(fēng)量 | m3/h | 11700 | 11700 |
| 適配烘干塔 | T | 10-12 | 15-20 |
| 適配網(wǎng)帶烘干機(jī) | M | 6 | 8 |
| 外形尺寸(L/W/H) | MM | 2249×1215×2344 | 3000×1415×2485 |
| 凈重 | KG | 900 | 21300 |
CONTACT
聯(lián)系方式Copyright ? 2020 廣西天雨農(nóng)業(yè)科技有限公司 版權(quán)所有
桂ICP備2020008705號(hào) 技術(shù)支持:樂搜網(wǎng)絡(luò)
FOLLOW US
關(guān)注我們
添加客服微信SHORTCUT MENU
快捷導(dǎo)航
15177464688
15077119588