產(chǎn)品中心
專用脫水烘干機(jī)工廠直銷,沒(méi)用中間商,全國(guó)聯(lián)保!
型號(hào)介紹 INTRODUCTION
糧食、食品烘干機(jī)參數(shù)表
應(yīng)用 范圍 | 烘干類型 | 低溫型循環(huán)送風(fēng)式 | |||
運(yùn)行溫度范圍 | -10~43℃ | ||||
烘干溫度范圍 | 30~75℃ | ||||
室外機(jī) | 機(jī)組型號(hào) | AHRW | 070S-U-Z | 140S-U-Z | |
額定制熱量 | kW | 22 | 43 | ||
輸入功率 | kW | 6.5 | 43 | ||
運(yùn)行電流 | A | 11.2 | 22.4 | ||
電源形式 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||
壓縮機(jī)形式 | / | 噴氣增焓渦旋式 | |||
烘干房溫度控制精度 | ℃ | ±1 | |||
壓縮機(jī)數(shù)量 | 臺(tái) | 1 | 2 | ||
液管,氣管尺寸 | inch | ?,? | ?×2,?×2 | ||
冷媒 | / | R134a | |||
外形尺寸(L/W/H) | mm | 700×682×1007 | 1420×720×1070 | ||
凈重 | kg | 140 | 235 | ||
室內(nèi)機(jī) | 機(jī)組型號(hào) | AHRG | 070S-D | 140S-D | |
風(fēng)機(jī)總功率 | KW | 0.75 | 2.2 | ||
額定風(fēng)量 | m3/h | 7500 | 15000 | ||
送風(fēng)靜壓 | Pa | 80 | 120 | ||
電加熱功率(選配) | KW | 無(wú)/6/12/24 | 無(wú)/6/12/24 | ||
電加熱保護(hù)溫度 | ℃ | 105 | 105 | ||
外形尺寸(LxWxH) | mm | 1265×450×950 | 1265×450×950 | ||
凈重 | KG | 45 | 55 | ||
熱回 收機(jī) | 機(jī)組型號(hào) | ABR | 200S | ||
熱回收量 | kW | 16 | |||
風(fēng)機(jī)總功率 | kW | 0.5 | |||
額定風(fēng)量 | m3/h | 2000 | |||
排濕量 | kg/h | 40 | |||
外形尺寸(L/W/H) | MM | 1022×978×481 | |||
凈重 | KG | 63 |
CONTACT
聯(lián)系方式服務(wù)熱線:15177464688
咨詢熱線:15177464688、15077119588
地址:南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)發(fā)展大道189號(hào)安吉華爾街工谷5號(hào)樓三層301-8號(hào)房
Copyright ? 2020 廣西天雨農(nóng)業(yè)科技有限公司 版權(quán)所有
桂ICP備2020008705號(hào) 技術(shù)支持:樂(lè)搜網(wǎng)絡(luò)
FOLLOW US
關(guān)注我們SHORTCUT MENU
快捷導(dǎo)航15177464688
15077119588